Предлагается высококачественная плита OSB производителя Kronopol (Польша)
![]() |
Плита OSB производства Kronopol (Польша) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Нормы загрузки плит OSB (ОСП) машиной:
формат 2500х1250
| толщины OSB | листов в паллете | вес паллеты | паллет в фуре | м² в машине | листов в машине | вес в машине |
| 6 | 156 | 2020 | 10 | 4875,00 | 1560 | 20,20 |
| 8 | 120 | 1980 | 10 | 3750,00 | 1200 | 19,80 |
| 9 | 102 | 1900 | 10 | 3187,50 | 1020 | 19,00 |
| 10 | 90 | 1820 | 11 | 3093,75 | 990 | 20,02 |
| 12 | 78 | 1860 | 11 | 2681,25 | 858 | 20,46 |
| 15 | 60 | 1800 | 11 | 2062,50 | 660 | 19,80 |
| 18 | 52 | 1800 | 11 | 1787,50 | 572 | 19,80 |
| 22 | 42 | 1800 | 11 | 1443,75 | 462 | 19,80 |
ОСБ 12х2800х1250
| толщины OSB | листов в паллете | вес паллеты | паллет в фуре | м² в машине | листов в машине | вес в машине |
| 12 | 78 | 1860 | 10 | 2730,00 | 780 | 18,60 |
Нормы загрузки плит OSB (ОСП) вагоном:
формат 2500х1250
| толщины OSB | листов в паллете | вес паллеты | паллет в вагоне | м² в вагоне | листов в вагоне | вес в вагоне |
| 6 | 156 | 2020 | 32 | 15600,00 | 4992 | 64,64 |
| 8 | 120 | 1980 | 32 | 12000,00 | 3840 | 63,36 |
| 9 | 102 | 1900 | 32 | 10200,00 | 3264 | 60,80 |
| 10 | 90 | 1820 | 32 | 9000,00 | 2880 | 58,24 |
| 12 | 78 | 1860 | 32 | 7800,00 | 2496 | 59,52 |
| 15 | 60 | 1800 | 32 | 6000,00 | 1920 | 57,60 |
| 18 | 52 | 1800 | 32 | 5200,00 | 1664 | 57,60 |
| 22 | 42 | 1800 | 32 | 4200,00 | 1344 | 57,60 |
ОСБ 12х2800х1250
| толщины OSB | листов в паллете | вес паллеты | паллет в вагоне | м² в вагоне | листов в вагоне | вес в вагоне |
| 12 | 78 | 1860 | 23 | 6279,00 | 1794 | 42,78 |

